MOFDV - Pokal |
2001/02 |
| 2. Runde | zu spielen bis: | 18.11.01 |
| 33 | DC Unicorn 1 | - | Kangaroots DC 1 | 10 | : | 3 |
| 34 | Dartfreunde Obernzenn 1 | - | Hau Wech Bruck 1 | 9 | : | 4 |
| 35 | Schimmer Dartisten 1 | - | DC Torpedo 1 | 6 | : | 7 |
| 36 | Sligo Power 1 | - | Bergelmer Speerwerfer | 10 | : | 3 |
| 37 | DC Hexenkessel 1* | - | DC Nostra Culpa 1 | 0 | : | 13 |
| 38 | Concordia Strullendorf | - | DC Gipsy 2 | 5 | : | 8 |
| 39 | DC Erlangen | - | DC Ingrid's Treff | 6 | : | 7 |
| 40 | DC Torpedo 3 | - | DSV Nürnberg '93 1 | 2 | : | 11 |
| 41 | DSC Noris Bulls | - | Sligo Power 2 | 3 | : | 10 |
| 42 | DC La Bamba 1 | - | Irish Pub Erlangen 2 | 11 | : | 2 |
| 43 | DC Gipsy 1 | - | 1. DC Condor Lautertal 1 | 7 | : | 6 |
| 44 | Zenngrund-Rebellen | - | PGK Röthenbach 1 | 5 | : | 8 |
| 45 | Altstadt Darter Hersbruck | - | DC Herzogenaurach 1 | 1 | : | 12 |
| 46 | Art of Dart | - | DC St. Peter | 5 | : | 8 |
| 47 | Dart-Club Höchstadt e.V. | - | DC Dröhnland 1 | 8 | : | 5 |
| 48 | Gravemill Darters | - | Finnigan's Harp 1 | 4 | : | 9 |
| *nicht angetreten |